| Getraenke |
| |
| Biere vom Fass |
| Holsten Premium Pilsener, 0,3I/0,4I | 2,80/3,50 |
| Carlsberg 0,4l | 3,70 |
| Alsterwasser, 0,3I/0,4I | 2,80/3,50 |
| Lübzer Premium Pilsener, 0,3I | 3,00 |
| Duckstein, 0,3I | 3,00 |
| Erdinger Weißbier, hell, 0,5I | 4,00 |
| |
| Flaschenbiere |
| Erdinger Weißbier, dunkel, 0,5I | 4,00 |
| Erdinger Weißbier, kristall, 0,5I | 4,00 |
| Erdinger Weißbier, alkoholfrei 0,5l | 4,00 |
| Holsten alkoholfrei, 0,33I | 2,70 |
| Holsten Cooler, 0,33l | 2,90 |
| Holsten Knight, 0,33l | 2,90 |
| Astra Knolle, 0,33l | 2,70 |
| Vitamalz, 0,33I | 2,70 |
| |
| Alkoholfreie Getränke |
| Pepsi Cola, 0,2I/0,4I | 2,10/3,60 |
| Pepsi light, 0,2I/0,4I | 2,10/3,60 |
| Mirinda/Seven Up, 0,2I/0,4I | 2,10/3,60 |
| Spezi, 0,2I/0,4I | 2,10/3,60 |
| Schweppes, Bitter Lemon, Tonic, Soda, Ginger Ale, Fl. 0,2I | 2,80 |
| Apfelschorle, 0,2I/0,4I | 2,10/3,60 |
| Bionade Aktiv 0,33I | 2,90 |
| Bionade Holunder 0,33I | 2,90 |
| Kombucha 0,33l | 3,80 |
| Red Bull 0,25l | 3,70 |
| |
| Säfte |
| Apfelsaft/Orangensaft, 0,2I | 2,60 |
| Schwarze Johannisbeere, 0,2I | 2,60 |
| Tomatensaft, 0,2I | 2,60 |
| Nektar (Banane, Kirsche) 0,2I | 2,60 |
| KiBa, 0,2I | 2,60 |
| |
| Wasser |
| Burgmannshofer 0,2I/0,4I | 1,70/2,70 |
| St. Michaelisbrunnen (classic od. medium), Fl. 0,25I/0,75I | 2,20/4,90 |
| St Michaelisbrunnen still, 0,75l | 4,90 |
| |
| Warme Getränke |
| Becher Kaffee, auf Wunsch entcoffeiniert | 2,70 |
| Kännchen Kaffee, auf Wunsch entcoffeiniert | 3,40 |
| Café au Lait, Glas | 3,50 |
| Cappuccino / mit Sahne | 2,30 / 2,70 |
| Schümli Becher | 2,90 |
| Latte Macchiato | 3,00 |
| Latte Macchiato mit
Jay-Jay´s Cinnamon, Amaretto oder Vanille | 3,30 |
| Espresso/doppio | 2,10/3,10 |
| Weiße Schokolade | 3,50 |
| Kakao im Glas mit Milch / mit Sahne | 3,50/4,10 |
| Kakao im Glas, ohne Sahne/mit Sahne | 3,20/3,50 |
| Kinder-Kakao | 2,00 |
NEU! Tea Diamonds
Einzeln verpackt in aromaversiegelnder Folienhülle
Beutel Darjeeling Royal, Select Ceylon, Assam Special, Grüntee Asia,
Sonne Asiens, Earl Grey, Rooibos Vanilla, Sommerbeeren,
Kräutergarten, Kamillenblüten, Pfefferminzblätter |
Glas Tee 2,10
Kännchen Tee 3,10 |
| |
| Offene Weine |
Weiss / 0,2l |
| Chardonnay | 4,10 |
| Müller-Thurgau | 4,10 |
| Riesling | 4,10 |
| Grüner Veltliner | 4,30 |
| Sauvignon blanc Veneto | 4,50 |
| Weissweinschorle | 3,70 |
| |
| |
Rot / 0,2l |
| Chianti | 4,10 |
| Montepulciano | 4,10 |
| Le Pavot | 4,10 |
| Cabernet Sauvignon | 5,70 |
| Rotweinschorle | 3,70 |
| Merlot | 4,50 |
| |
| Bitte beachten Sie auch unsere Weinkarte unser Service-Team berät Sie gern |
| |
| Sekt/Prosecco |
| Sekt auf Eis 0,2I | 6,70 |
| Prosecco Bernadi 0,1I | 4,30 |
| Sekt Freixenet X 0,1I | 4,20 |
| Prosecco Bernadi 0,75I Fl. | 28,00 |
| Sekt Freixenet X 0,75I Fl. | 27,00 |
| |
| Champagner |
| Champagner Lanson Brut 0,75I Fl. | 69,00 |
| |
| Aperitifs |
| Ricard, 2 cI | 3,30 |
| Martini Bianco/Rosso/Extra Dry, 4 cI | 3,30 |
| Sherry trocken/medium, 5 cI | 3,30 |
| Portwein rot, 5 cI | 3,30 |
| Kir Royal, 0,1I | 4,50 |
| Campari-Soda, 0,2I | 5,00 |
| Campari-Orangensaft, 0,2I | 5,20 |
| |
| Schnäpse |
| Korn, 2 cI | 1,70 |
| hausgemachter Saurer, 2 cI | 1,70 |
| Ouzo, 2 cI | 2,20 |
| Vodka Moskowskaja, 2 cI | 2,40 |
| Tequila weiß, 2 cI | 2,40 |
| Tequila braun Olmeca, 2 cI | 2,40 |
| Finsbury Gin, 2 cl | 2,70 |
| Sambuca 2 cl | 2,70 |
| |
| Magenbitter & Aquavite |
| Jägermeister, 2 cI | 2,40 |
| Fernet Branca / Menta, 2 cI | 2,50 |
| Averna, 2 cI | 2,50 |
| Ramazzotti, 2 cI | 2,50 |
| Kümmel, 2 cI | 1,70 |
| Jubiläums Aquavit, 2 cI | 2,40 |
| Malteser, 2 cI | 2,40 |
| Linie Aquavit, 2 cI | 2,70 |
| |
| Whiskey |
| Scotch |
| Ballantines, 2 cI | 3,80 |
| Johnnie Walker, 2 cI | 3,80 |
| Malt |
| Glenfiddich, 2 cI | 4,30 |
| Glenlivet 12 Jahre, 2 cI | 4,30 |
| Irish |
| Paddy, 2 cI | 4,30 |
| Jameson, 2 cI | 4,30 |
| Tullamore Dew, 2 cI | 4,30 |
| Bushmills Black Bush, 2cI | 4,80 |
| American |
| Jim Beam / Bourbon, 2 cI | 3,80 |
| Jack Daniels / Tennessee, 2 cI | 4,30 |
| |
| Liköre |
| Baileys, 4 cI | 3,80 |
| Southern Comfort, 2 cI | 2,80 |
| Cointreau, 2 cI | 2,80 |
| Amaretto, 2 cI | 2,80 |
| |
| Edelbrände |
| Trester, 2 cI, deutscher Grappa von der Rieslingtraube 18 Monate im 5l - Eichenfaß gelagert | 5,20 |
| |
| Williams Birne, 2 cI | 4,20 |
| Mirabelle, 2 cI | 4,20 |
| Framboise, 2 cl | 4,20 |
| |
| Grappa di Chardonnay 2 cI, di Nebhiolo 2 cl | 5,20 |
| Grappa Rovero 2cl, di Gavi 2 cl | 5,50 |
| Grappa di Prosecco 2 cl, di Gavi 2 cl | 7,20 |
| Grappa di Marzadro 2 cl | 8,50 |
| |
| Rum
|
| Hansen's Rum, 2 cI | 2,50 |
| Bacardi Rum, 2 cI | 2,80 |
| Old Pascas, 2 cl | 2,80 |
| Myer's Rum, 2 cI | 2,80 |
| Ron Varadero 3 Jahre, 2 cl | 2,80 |
| Ron Varadero 7 Jahre, 2 cl | 3,30 |
| |
| Digestivs |
| Chantré, 2 cI | 2,50 |
| Osborne, 2 cI | 3,00 |
| 103 Negra, 2 cI | 3,30 |
| Remy Martin Cognac, 2 cI | 3,80 |
| Guy Pinard V.S.O.P Cognac, 2 cI | 3,80 |
| Calvados, 2 cI | 3,10 |
| |
| Longdrinks |
| Wodka Lemon/ Kirsch/Orangensaft,
|
| Whisky Cola, Bacardi Cola, Gin Tonic, Bloody Mary - alle Longdrinks - | 6,80 |
| Red Bull Wodka | 7,80 |
| Red Bull Jägermeister | 7,80 |
| |
| Cocktails |
| siehe Cocktailkarte |